| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
| レーザ加工機 | アマダ | 9Kw 5X10材 | 1 | シャトルテーブル仕様 |
| レーザ加工機 | アマダ | 4Kw 4X8材 | 1 | シャトルテーブル仕様 |
| 曲げ加工機 | アマダ | 170 ton 3220mm/80ton/50ton/35tonn | 5 | |
| シャーリング | アマダ | SS6t-2500mm | 1 | |
| セットプレス(SP-30) | アマダ | 30トン2000mm | 1 | |
| バンドソー(HFA-250) | アマダ | ○250mm | 1 | |
| 自動バリトリ機(IBT-610) | アマダ | 0.5-12.0t | 1 | |
| バレル研磨機 | 2 | |||
| 自動シートストッカー | アマダ | 4X8材 10段、12段 | 2 | |
| MAG・MIG溶接機 | ダイヘン | 350A | 4 | |
| TIG溶接機 | ダイヘン | 500A/350A/200A | 3 | |
| スポット溶接機 | 2 | |||
| ボール盤・ラジアルボール盤 | 遠州・吉良・ヨシダ | M2-M20, | 8 | |
| 旋盤 | ヤマザキ | 6尺 | 1 | |
| 自動プログラミング装置(AP100/AP60) | アマダ | DXF変換 CAD/CAM NCT レーザー 複合機用 | 4 | |
| 生産管理システム | アマダ | 受注・出荷・見積りシステム | 3 | |
| 工程管理システム | アマダ | vFactory | 1 |
